Mô tả
Tính năng
- Bề mặt mờ mịn.
- Khả năng kỵ nước.
- Phim PPF chất lượng cao.
- Lớp phủ tự phục hồi được kích hoạt bằng nhiệt.
- Độ bền cao và khả năng bảo vệ tối ưu.
- Chống trầy xước và chống bám vết bẩn.
- Bền bỉ, sử dụng lâu dài.
- Dễ dàng thi công và tháo gỡ.
- Khả năng chống ngả vàng và nứt.
- Trong suốt, độ trong cao, hạn chế hiện tượng vỏ cam (orange peel).
Thông số kỹ thuật
Kích thước có sẵn:
- 5ft x 49ft
- 5ft x 33ft
- 5ft x 16ft
- 5ft x 10ft
- 5ft x 3.3ft
Bề mặt: Mờ mịn.
Quy cách đóng gói: Cuộn trong hộp chắc chắn.
Cấu tạo và kích thước tiêu chuẩn
| Phân loại | Đơn vị | Thông số | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Lớp tự phục hồi | µm | 10±2% | / |
| Màng nền | µm | 150±8 | Polyurethane nhiệt dẻo |
| Keo acrylic | µm | 28±2% | Gốc dung môi |
| Lớp liner bóc tách | µm | 75±2% | Satin bán trong suốt |
| Bề mặt | - | Mờ & trong suốt | Siêu mờ, không vỏ cam |
| Chiều rộng | m | 1.52±0.01% | 4.98ft |
| Chiều dài | m | 15±1% | 49.21ft |
Đặc tính vật lý
| Đặc tính | Phương pháp kiểm tra/Điều kiện | Kết quả |
|---|---|---|
| Độ bóng (60°) | GB 8807 | 91.5 |
| Độ bám dính ban đầu (gf/inch) | GB/T2792 | 1500 |
| Lực giữ (gf/inch) | GB/T2792, 24h | 1925 |
| Độ giãn dài khi đứt của lớp tự phục hồi | GB/T 1040.1 | 70 |
| Độ giãn dài khi đứt của màng nền | GB/T 1040.1 | 172 |
| Độ bền xé | GB/T529 | 78.7 KN/m |
| Độ bền kéo | GB/T 1040.1 | 28 Mpa |
| Mô đun 100% | GB/T 1040.1 | 6.8 Mpa |
| Khả năng chống ngả vàng | Trong thời gian sử dụng | Cấp B: ΔE< 2.5 |
| Khả năng kỵ nước | / | R9-R10 |
| Lực bóc tách (N/25mm) | Dán trên tấm thép, 90°, 26℃ và 60%, GB2792 | 0.25 |
| Khả năng chống ẩm | Tiếp xúc 120 giờ | Không có ảnh hưởng bất lợi |
| Khả năng chống phun muối | Tiếp xúc 120 giờ | Không có ảnh hưởng bất lợi |
| Khả năng chống nước | Ngâm 120 giờ | Không có ảnh hưởng bất lợi |
| Khả năng kháng hóa chất | Ngâm dầu diesel 1 giờ, ngâm chất chống đông 4 giờ | Không có ảnh hưởng bất lợi |
| Thử nghiệm lão hóa 1 | 70℃ trong 7 ngày | Không để lại keo khi chịu nhiệt |
| Thử nghiệm lão hóa 2 | 90℃ trong 7 ngày | Không để lại keo khi không gia nhiệt |
| Nhiệt độ thi công | / | +20℃ đến +30℃ |
| Nhiệt độ sử dụng | / | -50℃ đến +80℃ |
| Khả năng chống tia UV | / | 90% |
| Độ truyền sáng | / | 90% |
| Thời hạn bảo quản khuyến nghị | 72°F (22°C) và 50% RH | 2 năm |
| Độ bền | / | 3-5 năm |
| Thời hạn sử dụng sau khi nhận hàng | Phải sử dụng trong vòng 3 tháng sau khi nhận PPF | 3 tháng |









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.