VinylFrog Glitter Black Blue không phải là màu đen thông thường. Các hạt kim tuyến siêu nhỏ được tích hợp trên bề mặt phim bắt sáng và tạo hiệu ứng lấp lánh khi có ánh sáng chiếu vào. Nhìn từ xa, bề mặt phim có màu đen chủ đạo, trong khi ở khoảng cách gần có thể nhận thấy rõ hiệu ứng ánh kim xanh.
Lớp phim được thi công giữa lớp sơn nguyên bản của xe và môi trường bên ngoài, tạo thêm một lớp bảo vệ cho bề mặt sơn. Sỏi đá, cát, bụi đường và các vết xước nhỏ sẽ tác động lên lớp PPF trước, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với lớp sơn nguyên bản. Phim có khả năng chống ngả vàng và hạn chế phai màu trong quá trình sử dụng.
Bề mặt hydrophilic giúp nước và các chất lỏng dễ dàng được làm sạch. Công nghệ keo thoát khí hỗ trợ thi công khô, không cần sử dụng dung dịch trượt. Vật liệu có độ linh hoạt cao, dễ ôm theo các đường cong và bề mặt phức tạp mà không gây khó khăn trong quá trình thi công.
Màu sắc của phim có hiệu ứng gần với BMW Black Sapphire Metallic kết hợp ánh kim xanh. Hiệu ứng lấp lánh tương đồng với Mercedes Designo Night Blue. So với các màu wrap xanh tiêu chuẩn, sản phẩm có sắc đen rõ hơn; đồng thời tạo hiệu ứng xanh nổi bật hơn so với các màu wrap đen thông thường.
| Phân loại | Đơn vị | Thông số | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Lớp màng bảo vệ trên cùng | µm | 50±5% | PET |
| Lớp tự phục hồi | µm | 10±5% | / |
| Màng nền | µm | 60±3 | Polyurethane nhiệt dẻo |
| Lớp màu | μm | 17±0.5 | / |
| Lớp màu nền | μm | 70±0.5 | Polyurethane nhiệt dẻo |
| Keo acrylic | µm | 35±2 | Gốc dung môi |
| Lớp liner bóc tách | µm | 75±5% | Satin bán trong suốt màu trắng |
| Chiều rộng | m | 1.52±1% | 4.98ft |
| Chiều dài | m | 15±1% | 49.21ft |
▲ Đặc tính chung
| Đặc tính | Phương pháp kiểm tra/Điều kiện | Kết quả |
|---|---|---|
| Độ bóng (60°) | GB 8807 | ≥90 |
| Góc tiếp xúc với nước | DL/T864 Phụ lục A | ≥90° |
| Độ cứng | GB/T 6739 | ≥85A |
| Độ giãn dài khi đứt | GB/T 1040 | ≥350% |
| Độ giãn dài khi đứt của lớp phủ | GB/T 1040 | ≥85% |
| Độ bền kéo | GB/T 1040 | ≥18 (MPa) |
| Độ bám dính ban đầu | FTM 9 | ≥8N/25mm |
| Lực bóc 180° sau 24 giờ | GB/T 2792 | ≥12N/25mm |
| Lực bóc sau lão hóa bảo quản | GB/T 2792 | ≥10N/25mm |
| Lực bóc sau lão hóa thi công | GB/T 2792 | ≥16N/25mm |
| Lực bóc tách | GB/T 2792 | ≤0.3N/25mm |
| Độ ổn định kích thước (MD) | FTM 14 | ≤0.5mm |
| Độ ổn định kích thước (CD) | FTM 14 | ≤0.4mm |
| Khả năng phục hồi vết xước | Chổi đồng (0.1mm) & súng nhiệt | Thời gian phục hồi ≤3 phút |
| Khả năng chống bám bẩn | GB/T 16422.2 | Không xuất hiện vết nước nhìn thấy được |
| Khả năng chống thủy phân | QC/T 1171-2021 | Ổn định trên 200 giờ |
| Khả năng kháng axit & kiềm | Tiếp xúc với axit hydrochloric 10% và dung dịch natri hydroxide 0.1 mol/L trong 24 giờ | Không có khuyết tật lớp phủ nhìn thấy được |
| Độ ngả vàng ΔE | Phương pháp QUV 2000 giờ | ≤2 |
| Nhiệt độ thi công | / | +20℃ đến +30℃ |
| Nhiệt độ sử dụng | / | -50℃ đến +110℃ |
| Thời hạn bảo quản khuyến nghị | 15-25°C hoặc 59-77°F, độ ẩm 45-50% | 2 năm |
| Thời hạn bảo hành | / | 3-5 năm |

Địa chỉ:
CS1: 679 và 683 đường Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, TP. Hà Nội (Đối diện Lotte Mail Tây Hồ)
CS2: 1090A đường Phạm Văn Đồng, phường Thủ Đức, TP. HCM.
Hotline: (+84) 985.022.495
Email: kingwrap683@gmail.com
Website: kingwrap.com.vn
SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
Dán decal ô tô
Dán PPF ô tô
Phim cách nhiệt
Đổi màu ô tô
Chăm sóc xe
Vinyl Frog
GỬI THÔNG TIN
Tin tức
Cửa hàng
Chính sách
Liên hệ
Thêm email để nhận thông tin sản phẩm và ưu đãi mua hàng!